尺码指南
找到最适合您的尺码
US REGULAR 尺码表
| 品牌尺码 | 腰围 (英寸) | 臀围 (英寸) | 内长 (英寸) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 - 33 | 35.5 - 37.5 | 26.5 |
| S | 31 - 37 | 36 - 38 | 26.5 |
| M | 34 - 41 | 38.5 - 40.5 | 26.5 |
| L | 37 - 44 | 41 - 43 | 26.5 |
| XL | 40 - 48 | 44 - 46 | 26.5 |
| XXL | 43 - 52 | 47 - 49 | 26.5 |
测量指南:
• 腰围:围绕腰部最细处水平测量一周
• 臀围:围绕臀部最丰满处水平测量一周
• 内长:从大腿根部到脚踝的长度
• 所有测量值均为英寸,1英寸=2.54厘米